Procurar Tubos De PVC, Tubo PE, Tubo De água HDPE no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Tubo PVC / PE > Tubulação do PVC de 63mm ~ 160mm para a fonte de água

Tubulação do PVC de 63mm ~ 160mm para a fonte de água

Informação básica

Modelo:  IR-PVC

Descrição do produto

Modelo: IR-PVC Dureza: Tubo rígido Cor: Branco Usado: Fornecimento de água Espessura da tubulação: 2mm ~ 11.8mm Inspeção: SGS Marca: Ferro & aço Origem: China Material: CPVC, UPVC, PVC-M Tamanho: 63mm ~ 160mm Pressão: 1.6MPa ~ 2.5MPa Comprimento: 6 metros para 15meters Especificação: ASME, JIS, GB Código HS: 39172300 Tubo de PVC para fornecimento de água
Tamanho: de 20mm a 800mm
Pressão: 0.6Mpa ~ 2.5Mpa
Vantagens da tubulação de abastecimento de água PVC-M:
1. Compare com PVC-U, PVC-M tem excelente qualidade de tenacidade e resistência ao choque.
2. Alta resistência ao martelo de água, evitar destruir durante a operação.
3. Alta resistência ao impacto de forças externas. Evite a fissuração durante o transporte e instalação.
4. Melhor resistência à corrosão.
63mm~160mm PVC Pipe for Water Supply63mm~160mm PVC Pipe for Water Supply63mm~160mm PVC Pipe for Water Supply63mm~160mm PVC Pipe for Water Supply

DN
mm
Thickness
mm
Tolerance
mm
Pressure
Mpa
20 2.0 0.4 2
2.3 0.5 2.5
25 2.0 0.4 1.6
2.3 0.5 2
2.8 0.5 2.5
32 2.0 0.4 1.25
2.4 0.5 1.6
2.9 0.5 2.0
3.6 0.6 2.5
40 2.0 0.4 1
2.4 0.5 1.25
3.0 0.5 1.6
3.7 0.6 2
4.5 0.7 2.5
50 2.0 0.4 0.8
2.4 0.5 1
3.0 0.5 1.25
3.7 0.6 1.6
4.6 0.7 2
5.6 0.9 2.5
63 2.0 0.4 0.63
2.5 0.5 0.8
3.0 0.5 1
3.8 0.6 1.25
4.7 0.8 1.6
5.8 0.9 2
7.1 1.1 2.5
75 2.3 0.5 0.63
2.9 0.5 0.8
3.6 0.6 1
4.5 0.7 1.25
5.6 0.9 1.6
6.9 1.1 2
8.4 1.3 2.5
DN
mm
Thickness
mm
Tolerance
mm
Pressure
Mpa
90 2.8 0.5 0.63
3.5 0.6 0.8
4.3 0.7 1.0
5.4 0.9 1.25
6.7 1.1 1.6
8.2 1.3 2.0
10.1 1.6 2.5
110 2.7 0.5 0.63
3.4 0.6 0.8
4.2 0.7 1
5.3 0.8 1.25
6.6 1.0 1.6
8.1 1.3 2
10 1.5 2.5
125 3.1 0.6 0.63
3.9 0.6 0.8
4.8 0.8 1
6.0 0.9 1.25
7.4 1.2 1.6
9.2 1.4 2
11.8 1.8 2.5
140 3.5 0.6 0.63
4.3 0.7 0.8
5.4 0.9 1
6.7 1.1 1.25
8.3 1.3 1.6
10.3 1.6 2
12.7 1.0 2.5
160 4.0 0.6 0.63
4.9 0.8 0.8
6.2 1.0 1
7.7 1.2 1.25
9.5 11.8 1.6
11.8 1.8 2
14.6 2.2 2.5

DN
mm
Thickness
mm
Tolerance
mm
Pressure
Mpa
180 4.4 0.7 0.63
5.5 0.9 0.8
6.9 1.1 1.0
8.6 1.3 1.25
10.7 1.7 1.6
13.3 2.0 2.0
16.4 2.5 2.5
200 4.9 0.8 0.63
6.2 1.0 0.8
7.7 1.2 1
9.6 1.5 1.25
11.9 1.8 1.6
14.7 2.3 2
18.2 2.8 2.5
225 5.5 0.9 0.63
6.9 1.1 0.8
8.6 1.3 1
10.8 1.7 1.25
13.4 2.1 1.6
16.6 2.5 2
250 6.2 1.0 0.63
7.7 1.2 0.8
9.6 1.5 1
11.9 1.8 1.25
14.8 2.3 1.6
18.4 2.8 2
280 6.9 1.1 0.63
8.6 1.3 0.8
10.7 1.7 1
13.4 2.1 1.25
16.6 2.5 1.6
20.6 3.1 2
 
 
315
7.7 1.2 0.63
9.7 1.5 0.8
12.1 1.9 1
15 2.3 1.25
18.7 2.9 1.6
23.2 3.5 2

 

DN
mm
Thickness
mm
Tolerance
mm
Pressure
Mpa
355 8.7 1.4 0.63
10.9 1.7 0.8
13.6 2.1 1.0
16.9 2.6 1.25
21.1 3.2 1.6
26.1 4.0 2.0
400 9.8 1.5 0.63
12.3 1.9 0.8
15.3 2.3 1
19.1 2.9 1.25
23.7 3.6 1.6
29.4 4.5 2
450 11.0 1.7 0.63
13.8 2.1 0.8
17.2 2.6 1
21.5 3.3 1.25
26.7 4.1 1.6
33.1 5.0 2
500 12.3 1.9 0.63
15.3 2.3 0.8
19.1 2.9 1
23.9 3.6 1.25
29.7 4.5 1.6
36.8 5.6 2
560 13.7 2.1 0.63
17.2 2.6 0.8
21.4 3.3 1
26.7 4.1 1.25
630 15.4 2.4 0.63
19.3 2.9 0.8
24.1 3.7 1
30 4.5 1.25










Grupo de Produto : Tubo PVC / PE